產(chǎn)X光機(jī)F50-C批準(zhǔn)文號(hào) : 京械注準(zhǔn)20182060390
產(chǎn)特點(diǎn)
1.供醫(yī)院、衛(wèi)生所作透視、攝片用。
2.雙焦點(diǎn),全波整流。
3.組合式X射線發(fā)生裝置。
4.具有適時(shí)攝影裝置、電動(dòng)濾線器、光定位限束器、電動(dòng)診斷床。
5.操作簡(jiǎn)單、使用安全可靠。
技術(shù)參數(shù)
X射線發(fā)生器 | 固定陽.雙焦點(diǎn),橋式硅整流,油浸自冷組合式 |
大額定容量 | 透視:75kvp.3mA 攝影 | 電流 電壓 時(shí)間 | 50mA 90kVP 2S | 30mA 90kVP 6.35s |
電源條件 | 電壓:180~240V 頻率:50Hz 容量:應(yīng)不低于skVA 內(nèi)阻:應(yīng)不大于1歐 |
管電壓調(diào)節(jié)范圍 | 4590kvp連續(xù)可調(diào) |
電子計(jì)時(shí)器 | 0 .08.6.35 |
熒光屏尺寸 | 356 mm x 356 mm |
焦點(diǎn)至熒光屏距離 | 大:830 mm:小:630 mm |
運(yùn)載架移動(dòng)幅度 | 上下:1 100 mm;左右:260 mm |
X身寸線管規(guī)格 | XO壓3.51,00固定陽,焦點(diǎn)1 .012.6 mm |
限束器 | 焦片距在IOOcm時(shí)照射野,大45‘45cm,小O”Ocm |
床面移動(dòng)幅度 | 400 mm |
適時(shí)攝影膠片尺寸 | 127 mm:178 mm張:203 mm x 254 mm張: (127 mm x 178 mm)二張 |
運(yùn)輸尺寸(L X W xH)(mm) | 2310 x 1000 x 1250 |
重量(kq) | 凈重:4021毛重:550 |
鄭重承諾:本公司產(chǎn),年保修,終身維護(hù),歡迎廣大新老客戶來電咨詢,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!
更新時(shí)間:2024/11/12 13:40:42
經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):滬寶食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)許20220040號(hào)
標(biāo)簽:透視檢查 X射線系統(tǒng) X光機(jī) X光機(jī)價(jià)格